Stagione 2006/2007.... Classifiche...
CLASSIFICA
Squadre PT G V N P GC VC NC PC GF VF NF PF RF RS MI
Euro Sciara 62 24 20 2 2 12 10 1 1 12 10 1 1 79 17 12
NuovAlia 53 24 16 5 3 12 11 1 0 12 5 4 3 59 20 5
P. L. Collesano 50 24 16 2 6 12 9 2 1 12 6 0 6 36 16 +2
Cerda 45 24 14 3 7 12 9 2 1 12 5 1 6 39 22 -3
Lascari 37 24 11 4 10 12 8 1 3 12 3 3 6 33 35 -11
Geraci 36 24 11 3 10 12 9 1 2 12 2 2 8 36 39 -12
Gratterese 30 24 10 4 10 12 7 2 3 12 2 2 8 30 44 -19
Alimena 28 24 8 6 10 12 5 3 4 12 3 2 7 46 45 -19
Bompietro 22 24 5 7 12 12 4 4 4 12 1 3 8 36 48 -26
Nuccio 22 24 6 4 14 12 6 2 4 12 0 2 9 34 52 -26
Petralia Sottana 19 24 5 4 15 12 5 1 6 12 0 3 9 30 57 -29
Belsitana 19 24 5 4 15 12 3 2 7 12 2 2 8 19 30 -18
Ambros. Cefalù 18 24 5 3 16 12 5 2 5 12 0 1 11 26 51 -30
** 2 partite in meno  * 1 partita in meno   # 1 partita in più   1 punto di penalità
Promossa in Seconda Categoria Accede ai Play Off

Classifica Marcatori Petralia Sottana 1950

6 (3) Raimondi Calogero
5 Bencivinni Nicola
4 Filì Giuseppe
4

Ruisi Marcello

4(1) Scelfo Enzo
3 Farinella Antonio
2 Farinella Aldo
2 Zafonte David
LEGGENDA CLASSIFICA
PT Punti P Perse
PF Perse fuori casa G Giocate
GF Giocate fuori casa V Vinte
VF Vinte fuori casa RF Reti Fatte
N Nulle NC Nulle in casa
MI Media Inglese NF Nulle f. casa
GC Giocate in casa VC Vinte in casa
PC Perse in casa RS Reti subite
MI +2 punti ==> Vittoria esterna
 0 punti ==> Vittoria in casa o pareggio esterno
-1 punti ==> Sconfitta esterna
-2 punti ==> Pareggio interno
-3 punti ==> Sconfitta interna